发布时间:2019-12-04 16:57
期号 | 开奖号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态 | 大小比 | 大小比走势 | 最大奇数值 | 最小奇数值 | 最大偶数值 | 最小偶数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
2019167 | 30759 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5223 | 大 | 2 | 小小大大大 | 3:2 | 110 | 1 | 3:2 | 4 | 5 | 2 | 26 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 26 | 2 | 3 | 1 | 29 | 49 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||
2019168 | 70329 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大小小小大 | 2:3 | 111 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 3 | 27 | 13 | 3 | 2 | 10 | 9 | 27 | 3 | 3 | 2 | 30 | 50 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 14 | |||||||||||||
2019169 | 04151 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 112 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 4 | 28 | 14 | 4 | 5 | 11 | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 31 | 51 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 10 | 9 | 8 | 15 | |||||||||||||
2019170 | 36475 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小大小大大 | 3:2 | 113 | 4 | 3:2 | 2 | 1 | 5 | 29 | 15 | 5 | 1 | 7 | 2 | 29 | 1 | 3 | 4 | 32 | 52 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | 9 | 16 | |||||||||||||
2019171 | 44372 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 114 | 5 | 1 | 3 | 1:4 | 6 | 30 | 16 | 6 | 2 | 7 | 3 | 30 | 2 | 3 | 5 | 33 | 53 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | |||||||||||||
2019172 | 75254 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 115 | 6 | 3:2 | 4 | 1 | 7 | 31 | 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | 31 | 3 | 1 | 5 | 34 | 54 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | |||||||||||||
2019173 | 88476 | 大 | 2 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大大小大大 | 4:1 | 116 | 4:1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 32 | 18 | 8 | 4 | 7 | 5 | 32 | 4 | 2 | 1 | 7 | 55 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 19 | |||||||||||||
2019174 | 39915 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小大大小大 | 3:2 | 117 | 1 | 3:2 | 6 | 3 | 9 | 33 | 19 | 9 | 5 | 1 | 9 | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 56 | 空 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 空 | 5 | 2 | 1 | 13 | 20 | |||||||||||||
2019175 | 38958 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小大大大大 | 4:1 | 118 | 4:1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 34 | 20 | 10 | 6 | 2 | 9 | 34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 57 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | |||||||||||||
2019176 | 09646 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小大大小大 | 3:2 | 119 | 1 | 3:2 | 8 | 5 | 11 | 35 | 21 | 11 | 7 | 3 | 9 | 35 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||
2019177 | 23267 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小小小大大 | 2:3 | 120 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 12 | 36 | 22 | 12 | 8 | 7 | 1 | 36 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | |||||||||||||
2019178 | 77462 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 121 | 3 | 3:2 | 1 | 7 | 13 | 37 | 23 | 13 | 9 | 7 | 2 | 37 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17 | 3 | |||||||||||||
2019179 | 76132 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大大小小小 | 2:3 | 122 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 14 | 38 | 24 | 14 | 10 | 7 | 3 | 38 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | 4 | |||||||||||||
2019180 | 24857 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 123 | 5 | 3:2 | 1 | 9 | 15 | 39 | 25 | 15 | 11 | 7 | 4 | 39 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 13 | 12 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 19 | 5 | |||||||||||||
2019181 | 30609 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小大小大 | 2:3 | 124 | 6 | 1 | 2:3 | 10 | 16 | 40 | 26 | 16 | 12 | 1 | 9 | 40 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 13 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 6 | |||||||||||||
2019182 | 76155 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大大小大大 | 4:1 | 125 | 4:1 | 2 | 1 | 11 | 17 | 41 | 27 | 17 | 13 | 7 | 1 | 41 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 14 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||
2019183 | 83262 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 126 | 1 | 3 | 2:3 | 12 | 18 | 42 | 28 | 3 | 14 | 1 | 2 | 42 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 15 | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||
2019184 | 44953 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 小小大大小 | 2:3 | 127 | 2 | 4 | 2:3 | 13 | 19 | 43 | 29 | 1 | 15 | 2 | 9 | 43 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||
2019185 | 43695 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 128 | 3 | 3:2 | 1 | 14 | 20 | 44 | 30 | 2 | 16 | 3 | 9 | 44 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 18 | 17 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||
2019186 | 54760 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大小大大小 | 3:2 | 129 | 4 | 3:2 | 2 | 15 | 21 | 45 | 31 | 3 | 17 | 7 | 1 | 45 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 19 | 18 | 2 | 6 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||
2019187 | 89985 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大大大大大 | 5:0 | 5:0 | 5 | 1 | 3 | 16 | 22 | 46 | 32 | 4 | 18 | 1 | 9 | 46 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 20 | 19 | 3 | 1 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
2019188 | 31623 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1:4 | 23 | 47 | 33 | 3 | 19 | 2 | 1 | 47 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 14 | 21 | 20 | 4 | 6 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
2019189 | 89091 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 2 | 7 | 3:2 | 5 | 1 | 24 | 48 | 34 | 1 | 20 | 3 | 9 | 48 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 15 | 22 | 21 | 5 | 1 | 8 | 15 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||
2019190 | 17023 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1:4 | 25 | 49 | 35 | 2 | 21 | 7 | 1 | 49 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | 16 | 23 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||
2019191 | 25034 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1:4 | 26 | 50 | 36 | 3 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 17 | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||
2019192 | 72947 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大小大小大 | 3:2 | 5 | 10 | 3:2 | 8 | 1 | 27 | 51 | 37 | 4 | 1 | 2 | 9 | 51 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 18 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||
2019193 | 65201 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大大小小小 | 2:3 | 6 | 11 | 1 | 2:3 | 2 | 28 | 52 | 38 | 5 | 5 | 3 | 1 | 52 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 19 | 26 | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 | |||||||||||||
2019194 | 31849 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 2:3 | 7 | 12 | 2 | 2:3 | 3 | 29 | 53 | 39 | 6 | 1 | 4 | 9 | 53 | 1 | 3 | 7 | 2 | 18 | 20 | 27 | 4 | 2 | 1 | 8 | 20 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | |||||||||||||
2019195 | 68915 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大大大小大 | 4:1 | 8 | 4:1 | 3 | 1 | 4 | 30 | 54 | 40 | 7 | 2 | 5 | 9 | 54 | 1 | 4 | 8 | 3 | 19 | 21 | 28 | 5 | 3 | 2 | 8 | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
2019196 | 64528 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大小大小大 | 3:2 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 31 | 55 | 41 | 8 | 5 | 6 | 1 | 55 | 1 | 5 | 5 | 4 | 20 | 22 | 29 | 6 | 4 | 3 | 8 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
2019197 | 62252 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 10 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 32 | 56 | 42 | 9 | 5 | 7 | 2 | 56 | 2 | 6 | 5 | 5 | 21 | 23 | 30 | 7 | 5 | 6 | 1 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||
2019198 | 25730 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小大大小小 | 2:3 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 7 | 33 | 57 | 43 | 10 | 1 | 7 | 3 | 57 | 3 | 3 | 1 | 6 | 22 | 24 | 31 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||
2019199 | 47628 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小大大小大 | 3:2 | 12 | 4 | 3:2 | 1 | 8 | 34 | 58 | 44 | 11 | 2 | 7 | 4 | 58 | 4 | 1 | 2 | 7 | 23 | 25 | 32 | 1 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||
2019200 | 47170 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大小 | 2:3 | 13 | 5 | 1 | 2:3 | 9 | 35 | 59 | 45 | 12 | 3 | 7 | 5 | 59 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 26 | 33 | 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||
2019201 | 23204 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0:5 | 60 | 46 | 3 | 4 | 1 | 6 | 60 | 1 | 3 | 4 | 2 | 25 | 27 | 34 | 3 | 4 | 4 | 2 | 27 | 0 | 2 | 7 | 6 | 14 | |||||||||||||
2019202 | 82394 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 15 | 7 | 3 | 2:3 | 11 | 1 | 61 | 47 | 1 | 5 | 2 | 9 | 61 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 | 28 | 35 | 4 | 1 | 5 | 8 | 28 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||
2019203 | 10396 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 16 | 8 | 4 | 2:3 | 12 | 2 | 62 | 48 | 2 | 6 | 3 | 9 | 62 | 1 | 1 | 6 | 4 | 27 | 29 | 36 | 5 | 2 | 6 | 1 | 29 | 0 | 1 | 9 | 8 | 16 | |||||||||||||
2019204 | 56216 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大小小大 | 3:2 | 17 | 9 | 3:2 | 1 | 13 | 3 | 63 | 49 | 3 | 5 | 4 | 1 | 63 | 1 | 2 | 7 | 5 | 28 | 30 | 37 | 6 | 3 | 6 | 2 | 30 | 1 | 2 | 10 | 9 | 17 | |||||||||||||
2019205 | 18712 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大大小小 | 2:3 | 18 | 10 | 1 | 2:3 | 14 | 4 | 64 | 50 | 4 | 1 | 7 | 2 | 64 | 1 | 3 | 8 | 6 | 29 | 31 | 38 | 7 | 4 | 1 | 8 | 31 | 2 | 2 | 11 | 10 | 18 | |||||||||||||
2019206 | 91784 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大小大大小 | 3:2 | 19 | 11 | 3:2 | 1 | 15 | 5 | 65 | 51 | 5 | 2 | 1 | 9 | 65 | 1 | 4 | 9 | 7 | 30 | 32 | 39 | 8 | 5 | 2 | 8 | 32 | 3 | 1 | 4 | 11 | 19 | |||||||||||||
2019207 | 11779 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 20 | 12 | 3:2 | 2 | 16 | 6 | 66 | 52 | 6 | 3 | 2 | 9 | 66 | 1 | 5 | 10 | 8 | 31 | 空 | 40 | 9 | 6 | 3 | 1 | 空 | 4 | 2 | 1 | 12 | 20 | |||||||||||||
2019208 | 85748 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大大小大 | 4:1 | 21 | 4:1 | 1 | 3 | 17 | 7 | 67 | 53 | 7 | 4 | 7 | 1 | 67 | 1 | 6 | 5 | 9 | 32 | 1 | 41 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 21 | |||||||||||||
2019209 | 86513 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小 | 3:2 | 22 | 1 | 3:2 | 4 | 18 | 8 | 68 | 54 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68 | 1 | 7 | 1 | 10 | 33 | 2 | 42 | 11 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 22 | |||||||||||||
2019210 | 77360 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 23 | 2 | 3:2 | 5 | 19 | 9 | 69 | 55 | 9 | 1 | 7 | 3 | 69 | 1 | 3 | 2 | 11 | 34 | 3 | 43 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
2019211 | 59006 | 大 | 4 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 3:2 | 24 | 3 | 3:2 | 6 | 20 | 10 | 70 | 56 | 10 | 2 | 1 | 9 | 70 | 2 | 1 | 5 | 12 | 35 | 4 | 44 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||||
2019212 | 77253 | 大 | 5 | 大 | 5 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 25 | 4 | 3:2 | 7 | 21 | 11 | 71 | 57 | 11 | 3 | 7 | 1 | 71 | 3 | 3 | 1 | 13 | 36 | 5 | 45 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 25 | |||||||||||||
2019213 | 72862 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小大大小 | 3:2 | 26 | 5 | 3:2 | 8 | 22 | 12 | 72 | 58 | 12 | 4 | 7 | 2 | 72 | 4 | 1 | 2 | 7 | 37 | 6 | 46 | 1 | 12 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 26 | |||||||||||||
2019214 | 92110 | 大 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大小小小小 | 1:4 | 27 | 6 | 1 | 9 | 1:4 | 13 | 73 | 59 | 13 | 5 | 1 | 9 | 73 | 1 | 2 | 3 | 1 | 38 | 7 | 47 | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | |||||||||||||
2019215 | 87686 | 大 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大大大 | 5:0 | 5:0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 14 | 74 | 60 | 14 | 6 | 7 | 1 | 74 | 1 | 3 | 4 | 7 | 39 | 8 | 48 | 1 | 14 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 28 | |||||||||||||
2019216 | 65809 | 大 | 9 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大大小大 | 4:1 | 1 | 4:1 | 3 | 11 | 2 | 15 | 75 | 61 | 15 | 7 | 1 | 9 | 75 | 2 | 4 | 5 | 1 | 40 | 9 | 49 | 2 | 15 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 8 | 1 | 29 | |||||||||||||
预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 最大奇数值 | 最小奇数值 | 最大偶数值 | 最小偶数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 27 | 23 | 27 | 23 | 25 | 25 | 27 | 23 | 25 | 25 | 2 | 6 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 18 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 18 | 2 | 18 | 17 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 218 | 0 | 1 | 52 | 6 | 1 | 2 | 6 | 25 | 75 | 61 | 12 | 5 | 1 | 1 | 75 | 1 | 2 | 4 | 10 | 48 | 16 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5223 | 4 | 5 | 129 | 12 | 4 | 11 | 22 | 35 | 75 | 61 | 17 | 21 | 11 | 6 | 75 | 5 | 7 | 10 | 34 | 57 | 32 | 49 | 21 | 15 | 7 | 6 | 32 | 6 | 11 | 11 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 2667 | 2605 | 2667 | 2605 | 2630 | 2642 | 2580 | 2692 | 2626 | 2646 | 178 | 833 | 1604 | 1641 | 854 | 162 | 168 | 235 | 477 | 842 | 1354 | 2196 | 168 | 2117 | 1419 | 865 | 464 | 239 | 149 | 233 | 473 | 905 | 1336 | 2176 | 149 | 2094 | 1423 | 876 | 495 | 235 | ||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 2 | 2 | 5 | 31 | 30 | 21 | 10 | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 34 | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 34 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 129 | 47 | 20 | 24 | 41 | 139 | 137 | 104 | 97 | 31 | 22 | 15 | 137 | 12 | 24 | 41 | 66 | 116 | 188 | 153 | 75 | 30 | 25 | 15 | 188 | 16 | 27 | 49 | 78 | 119 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 |
1.85非合击传奇更有甚者,通过霍尔布鲁克的狂妄野心,帕克向我们展示的是或许呈现于他人眼中的美国强权:专横跋扈、贪得无厌和虚伪成性。,购买最优质的茶价格昂贵,因为制茶的成本更高,但是茶农能得到更好的待遇,而且正如洛弗尔解释说:我的顾客也能得到口感上佳的茶。中国美国商会的兄弟组织香港美国商会表示,在7月底的一次调查中,%的会员声称对香港的短期前景持悲观态度,%的会员认为香港的长期前景已经受到无法挽回的破坏。,另据美国《华盛顿邮报》网站3月26日报道,一些被控参与美国大学招生作弊和贿赂丑闻的前体育教练和其他人3月25日对有关阴谋敲诈勒索的指控拒不认罪。jz}像《乔治·洛佩兹秀》和《笑对人生》这样的情景喜剧也紧跟着他们的脚步,而最近的《处女情缘》和《真我人生》则融入了西班牙语和英语的双语元素。报道认为,不设主持人的做法却并没有对艾美奖颁奖典礼产生预期效果。在这个时代,许多普通美国人常常感到,他们没有机会在一个对富人有利的制度中出人头地。与丈夫共同制作《了不起的麦瑟尔夫人》的埃米·谢尔曼-帕拉迪诺说,随着流媒体服务加入到有线电视和广播的行列中,对内容的需求很迫切。新开电信合击发布网耶鲁大学前足球教练梅雷迪思已承认接受贿赂,将申请者作为足球队新队员录取。,(2019-09-2311:24:13)这一庆祝活动将持续1个月。业界专家指出,出版界的确出现了新书越来越薄的趋势。。
